Galbant et soulignant la poitrine de sa broderie élégante aux fils irisés, le soutien-gorge plunge coque Sound of Heart offre un effet push-up naturel confortable et sexy. Moderne, il présente un décolleté dont la profondeur est accentuée par l’écaille droite qui l’encadre et le bijou doré martelé qui illumine l’entregorge.
Les spécificités du plunge foulard Sound of Heart:
- Galon, bande et laize brodés fabriqués en France
- Richesse du galon brodé en plusieurs tons réhaussé par la brillance d’un fil lurex
- Modernité de l’écaille droite
- Bijou doré martelé avec strass coordonné
- Alliance de coloris somptueux et raffinés
Déterminez votre taille de soutiens-gorge
Tour de buste (en cm)
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR / BE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| UK / US / CA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| DE / EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Déterminez votre profondeur de bonnet
Tour de poitrine (en cm) – Tailles FR/BE
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-90 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
Tour de poitrine (en cm) – Tailles DE/EUR
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-98 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-90 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
Tour de poitrine (en cm) – Tailles UK
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-98 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| DD | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| E | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| F | 89-90 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| FF | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
Tour de poitrine (en cm) – Tailles US/CA
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| DD | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| DDD | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-90 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.